Mesana Beach

Zin in een vakantie vlak aan zee? Rustig gelegen appartement (4de verdiep) vlak aan de Penon de Ifach met mooi zicht op het strand.
Het appartement bevat 1 slaapkamer met dubbelbed & slaapzetelbed living en is geschikt voor max 4 personen.
- airco (warm & koud)
- electriciteit niet inbegrepen
- eindschoonmaak niet inbegrepen
- Tv Vlaanderen / Netflix / Chromecast
- wifi inbegrepen
- water inbegrepen
- bedlinnen & badhanddoeken inbegrepen
- ondergrondse parkeergarage inbegrepen
- gemeenschappelijk zwembad
- verhuur steeds zaterdag – zaterdag
- luchthavenvervoer mogelijk op aanvraag
Beschikbaarheid
▇ = Beschikbaar
▇ = In optie
▇ = Bezet
Prijzen 2021
Periode 2021 | Week | 2 weken | Maand |
---|---|---|---|
Januari ’21 | 350 | 620 | €880,00 |
Februari ’21 | 350 | 620 | €880,00 |
Maart ’21 | 350 | 620 | €880,00 |
April ’21 | 380 | 670 | €940,00 |
Mei ’21 | 390 | 690 | €970,00 |
Juni ’21 | 410 | 740 | €1060,00 |
Juli ’21 | 540 | 870 | €1330,00 |
Augustus ’21 | 540 | 870 | €1330,00 |
September ’21 | 410 | 690 | €980,00 |
Oktober ’21 | 380 | 670 | €940,00 |
November ’21 | 380 | 670 | €940,00 |
December ’21 | 350 | 620 | €880,00 |
* De prijzen in prijslijst zijn op basis van verhuur aan 2 personen. De meerprijs voor eventueel 3de en/of 4de persoon bedraagt 30 euro/week/per persoon.
* Electriciteit niet inbegrepen. (0.30euro per verbruikte kW)
* Schoonmaak na vakantie : 60 euro
Prijzen 2022
Periode 2022 | Week | 2 weken | Maand |
---|---|---|---|
Januari ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
Februari ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
Maart ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
April ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
Mei ’22 | 400 | 700 | €990,00 |
Juni ’22 | 400 | 700 | €990,00 |
Juli ’22 | 540 | 870 | €1330,00 |
Augustus ’22 | 540 | 870 | €1330,00 |
September ’22 | 400 | 700 | €990,00 |
Oktober ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
November ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
December ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
De prijzen in prijslijst zijn op basis van verhuur aan 2 personen. De meerprijs voor eventueel 3de en/of 4de persoon bedraagt 30 euro/week/per persoon.
** Paasvakantie = +50 euro/week
** Kerstvakantie = +50 euro/week
Prijzen 2022
Periode 2022 | Week | 2 weken | Maand |
---|---|---|---|
Januari ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
Februari ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
Maart ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
April ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
Mei ’22 | 400 | 700 | €990,00 |
Juni ’22 | 400 | 700 | €990,00 |
Juli ’22 | 540 | 870 | €1330,00 |
Augustus ’22 | 540 | 870 | €1330,00 |
September ’22 | 400 | 700 | €990,00 |
Oktober ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
November ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
December ’22 | 350 | 600 | €880,00 |
De prijzen in prijslijst zijn op basis van verhuur aan 2 personen. De meerprijs voor eventueel 3de en/of 4de persoon bedraagt 30 euro/week/per persoon.
** Paasvakantie = +50 euro/week
** Kerstvakantie = +50 euro/week
Boeking informatie
Deze prijzen zijn steeds op basis van 2 personen. Vanaf 3de persoon komt er € 30 per persoon, per week bij.
In onze prijzen is steeds inbegrepen :
- Water
- Wifi
- Tv Vlaanderen / Netflix
- Ondergrondse parkeergarage
- Beddenlinnen & badhanddoeken.
- Wasmachine + afwasmachine aanwezig.
Electriciteit : (0.30€ per verbruikte kW) wordt steeds verrekend met de waarborg.
Schoonmaak na vakantie : 60
Schoonmaak na vakantie : 60
Verhuur is steeds:
Van zaterdag – zaterdag
Maandverhuur = ook zaterdag – zaterdag
Aankomst vanaf 16u
Bij vertrek appartement verlaten voor 10u
Voor meer vragen en/of reservering